Subwoofer Rockford P2D2-10 300W RMS
19 000 XPF
SUB ROCKFORD P2D2-10 300W RMS
Informations complémentaires
| Poids | 8 kg |
|---|---|
| Taille | 10" |
| Nominal Impedance | Dual 2-Ohm |
| Power Handling (Watts RMS) | 300 W RMS |
| Watts Max | 600 W |
| Voice Coil Diameter | 2.25" (57.15 mm) |
| Mounting Depth | 5.92 in. (150.4 mm) |
| SPL (dB @ 1w/1m) | 84 dB |
| Qes | 0.540 |
| Qms | 7.00 |
| Vas (Liters) | 35.4L |
| Xmax (mm) | 11 mm |
| Woofer Displacement | 0.060 cu. ft. (1.7 Liters) |
| Le (mH) | 3.32 mH |
| Magnet Weight (oz) | 66.4 oz. (1.88 kg.) |
| Speaker Connector | Dual 10 AWG compression |
| Shipping Weight | 13.6 Lbs. (6.16 kg) |
| Fs (Hz) | 29 Hz |
| Qts | 0.50 |
| Cutout Diameter | 9.125 in. (232 mm) |
| Re (Ohms) | 3.20Ω |
| CEA-2031 Compliant | CEA-2031 Guidelines |
| Sd (cm²) | 360 cm² |
| Voice Coil Type | Dual Voice Coil |
| Sealed Box Volume (Vb) | 0.59 cu. ft. (16.7 Liters) |
| Vented Box Volume (Vb) | 1.4 cu. ft. (39.6 Liters) |



Avis
Aucun avis