Subwoofer Rockford P3D2-10 500W RMS
30 000 XPF
SUB ROCKFORD P3D2-10 500W RMS
Informations complémentaires
Poids | 8 kg |
---|---|
Taille | 10" |
Nominal Impedance | Dual 2-Ohm |
Power Handling (Watts RMS) | 500 W RMS |
Watts Max | 1000 W |
Voice Coil Diameter | 2.5" (65.5 mm) |
Mounting Depth | 6.18 in. (156.8 mm) |
Fs (Hz) | 26.6 Hz |
Qes | 0.540 |
Qms | 6.00 |
Vas (Liters) | 27.0L |
Woofer Displacement | 0.070 cu. ft. (2.0 Liters) |
Sd (cm²) | 360 cm² |
Speaker Connector | Dual 10 AWG compression |
Shipping Weight | 17.3 Lbs. (7.8 kg) |
SPL (dB @ 1w/1m) | 82 dB |
Qts | 0.49 |
Cutout Diameter | 9.125 in. (232 mm) |
Re (Ohms) | 3.20Ω |
Le (mH) | 4.50 mH |
Magnet Weight (oz) | 81 oz. (2.30 kg.) |
CEA-2031 Compliant | CEA-2031 Guidelines |
Xmax (mm) | 15.2 mm |
Voice Coil Type | Dual Voice Coil |
Sealed Box Volume (Vb) | 0.59 cu. ft. (16.7 Liters) |
Vented Box Volume (Vb) | 1.4 cu. ft. (39.6 Liters) |
Avis
Aucun avis