Subwoofer Rockford P2D2-12 400W RMS
20 000 XPF
SUB ROCKFORD P2D2-12 400W RMS
Informations complémentaires
Poids | 10 kg |
---|---|
Taille | 12" |
Nominal Impedance | Dual 2-Ohm |
Power Handling (Watts RMS) | 400 W RMS |
Watts Max | 800 W |
Voice Coil Diameter | 2.25" (57.15 mm) |
Mounting Depth | 6.40 in. (162 mm) |
SPL (dB @ 1w/1m) | 86 dB |
Fs (Hz) | 26 Hz |
Xmax (mm) | 13.3 mm |
Woofer Displacement | 0.085 cu. ft. (2.4 Liters) |
Le (mH) | 3.7 mH |
Magnet Weight (oz) | 72.8 oz. (2.06 kg.) |
Speaker Connector | Dual 10 AWG compression |
Shipping Weight | 15.6 Lbs. (7.07 kg) |
Qts | 0.52 |
Qes | 0.56 |
Qms | 6.50 |
Cutout Diameter | 11.25 in. (285 mm) |
Re (Ohms) | 3.30Ω |
CEA-2031 Compliant | CEA-2031 Guidelines |
Vas (Liters) | 81.5L |
Sd (cm²) | 570 cm² |
Voice Coil Type | Dual Voice Coil |
Sealed Box Volume (Vb) | 1.02 cu. ft. (28.8 Liters) |
Vented Box Volume (Vb) | 1.79 cu. ft. (50.6 Liters) |
Avis
Aucun avis