Sous-total : 67 000 XPF
Sub Rockford T1D4-15 1000W RMS
72 000 XPF
Vous savez ce qu’on dit des gars avec de gros subwoofers? Ils n’ont pas d’espace dans le coffre! Les subwoofers T1 de 15 « offriront le plus de rendement lorsqu’un boîtier à portées est utilisé.
Vous savez ce qu’on dit des gars avec de gros subwoofers? Ils n’ont pas d’espace dans le coffre! Les subwoofers T1 de 15 « offriront le plus de rendement lorsqu’un boîtier à portées est utilisé.
- Panier en alliage d’aluminium moulé de précision
- Bordure thermo-caoutchouc haute excursion
- Araignées symétriques d’image miroir
- Ensemble moteur à aimant double empilé massif
- Ancien en aluminium anodisé de bobine mobile / fil en aluminium plaqué de cuivre
- Système de support de la géométrie du cône triangulaire parabolique
- Fils de guirlandes 12 AWG intégrés / double borne de câblage chargée par fente 8 AWG
- Anneau de dissimulation de vis amovible et réversible
Informations complémentaires
| Poids | 25 kg |
|---|---|
| Taille | 15" |
| Nominal Impedance | Dual 4-Ohm |
| Power Handling (Watts RMS) | 1000 W RMS |
| Watts Max | 2000 W |
| Magnet Weight (oz) | 229 oz. (6.49 kg) |
| Voice Coil Diameter | 3.0" (75.5 mm) |
| Mounting Depth | 8.39 in. (213 mm) |
| Fs (Hz) | 27 Hz |
| Qts | 0.51 |
| Qms | 6.00 |
| Cutout Diameter | 13.9375 in. (354 mm) |
| Woofer Displacement | 0.191 cu. ft. (5.4 Liters) |
| Le (mH) | 3.6 mH |
| Speaker Connector | Compression Terminal |
| SPL (dB @ 1w/1m) | 87.5 dB |
| Qes | 0.55 |
| Vas (Liters) | 102L |
| Xmax (mm) | 16.4 mm |
| Re (Ohms) | 6.50Ω |
| Sd (cm²) | 845cm² |
| CEA-2031 Compliant | CEA-2031 Guidelines |
| Voice Coil Type | Dual Voice Coil |
| Sealed Box Volume (Vb) | 2.25 cu. ft. (63.7 Liters) |
| Vented Box Volume (Vb) | 2.66 cu. ft. (75.3 Liters) |



Avis
Aucun avis