Subwoofer Rockford P3D2-15 600W RMS
59 000 XPF
SUB ROCKFORD P3D2-15 600W RMS
Informations complémentaires
| Poids | 12 kg |
|---|---|
| Taille | 15" |
| Nominal Impedance | Dual 2-Ohm |
| Power Handling (Watts RMS) | 600 W RMS |
| Magnet Weight (oz) | 96 oz. (2.73 kg.) |
| Voice Coil Diameter | 2.5" (65.5 mm) |
| Mounting Depth | 7.58 in. (192.5 mm) |
| Qts | 0.54 |
| Vas (Liters) | 155.8L |
| Cutout Diameter | 13.9375 in. (353 mm) |
| Woofer Displacement | 0.148 cu. ft. (4.2 Liters) |
| Speaker Connector | Dual 10 AWG compression |
| Shipping Weight | 23.3 Lbs. (10.56 kg) |
| Fs (Hz) | 21.7 Hz |
| Qes | 0.58 |
| Qms | 7.20 |
| Le (mH) | 4.06 mH |
| SPL (dB @ 1w/1m) | 86 dB |
| CEA-2031 Compliant | CEA-2031 Guidelines |
| Xmax (mm) | 15.2 mm |
| Re (Ohms) | 3.20Ω |
| Sd (cm²) | 894 cm² |
| Voice Coil Type | Dual Voice Coil |
| Vented Box Volume (Vb) | 2.66 cu. ft. (75.3 Liters) |
| Sealed Box Volume (Vb) | 1.58 cu. ft. (44.7 Liters) |


