Subwoofer Rockford P3D2-12 600W RMS
36 000 XPF
SUB ROCKFORD P3D2-12 600W RMS
Informations complémentaires
Poids | 10 kg |
---|---|
Taille | 12" |
Nominal Impedance | Dual 2-Ohm |
Power Handling (Watts RMS) | 600 W RMS |
Watts Max | 1200 W |
Magnet Weight (oz) | 96 oz. (2.73 kg.) |
Voice Coil Diameter | 2.5" (65.5 mm) |
Mounting Depth | 6.66 in. (169.3 mm) |
Woofer Displacement | 0.106 cu. ft. (3.0 Liters) |
Re (Ohms) | 3.20Ω |
Speaker Connector | Dual 10 AWG compression |
Shipping Weight | 20.9 Lbs. (9.48 kg) |
SPL (dB @ 1w/1m) | 85 dB |
Fs (Hz) | 26.5 Hz |
Qts | 0.49 |
Qes | 0.53 |
Qms | 6.70 |
Cutout Diameter | 11.25 in. (285 mm) |
Le (mH) | 4.25 mH |
CEA-2031 Compliant | CEA-2031 Guidelines |
Vas (Liters) | 57.7L |
Xmax (mm) | 15.2 mm |
Sd (cm²) | 570 cm² |
Voice Coil Type | Dual Voice Coil |
Sealed Box Volume (Vb) | 1.02 cu. ft. (28.8 Liters) |
Vented Box Volume (Vb) | 1.79 cu. ft. (50.6 Liters) |
Avis
Aucun avis